<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- Celin  0,41 -->
<!-- producent: Pogotowie Komputerowe Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail 602782222@eranet.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane DataUtw="2004-12-16" DrkFN="0" DrkLp="1" Nazwa="Księgowość" NegFiltru="0" PrgTem="CSAD-OPLATY" Zlicz="0">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Od" Formula="substr(SAD-&gt;P07,4,2)" Grupa="0" Kol="1" Litery="0" NWZ="0" Pole="P07" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Data" Grupa="0" Kol="2" Litery="0" NWZ="0" Operator="&lt;" Pole="DATA" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD" Wartosc="dtoc(date()+1)">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="OGL" Formula="trim(SAD-&gt;IMP_XML)" Grupa="1" Kol="3" Litery="0" NWZ="0" Pole="IMP_XML" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="Kod" Drk2="UC" Grupa="0" Kol="4" Litery="0" NWZ="0" Pole="IDJEDN" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Typ" Drk2="opł." Grupa="0" Kol="5" Litery="0" NWZ="0" Pole="TYP" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD_TO">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Podstawa" Grupa="0" Kol="6" Litery="0" NWZ="0" Pole="PODSTAWA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD_TO">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="Stawka" Grupa="0" Kol="7" Litery="0" NWZ="0" Pole="STAWKA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD_TO">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Kwota" Drk2="zob." Grupa="0" Kol="8" Litery="0" NWZ="0" Pole="KWOTA" Procent="0" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="SAD_TO">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="MP" Grupa="0" Kol="9" Litery="0" NWZ="0" Operator="=" Pole="MP" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD_TO" Wartosc="M">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Kontrahent" Formula="trim(DK-&gt;NAZWA)" Grupa="0" Kol="10" Litery="0" NWZ="0" Pole="NAZWA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="DK">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="SAD" Drk2="DATA" Grupa="0" Kol="11" Litery="0" NWZ="0" Operator="&gt;" Pole="DATA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD" Wartosc="dtoc(date()-30)">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Urząd" Drk2="celny" Formula="trim(SAD_KSPC-&gt;NAZWA)" Grupa="0" Kol="12" Litery="0" NWZ="0" Pole="NAZWA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD_KSPC">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Oddział" Formula="trim(ODDZIAL-&gt;NAZWA)" Grupa="0" Kol="13" Litery="0" NWZ="0" Pole="NAZWA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="ODDZIAL">
		</Kolumny>
		<Temat Filtr="SAD_TO-&gt;KWOTA&gt;0" PT="CSAD-OPLATY" Prg="C" Rel1="SAD_TO-&gt;NR_SADT" Rel2="SAD_T-&gt;NR_SAD" Rel3="SAD_T-&gt;NR_SAD+&apos;O 1&apos;" Rel4="SAD_DK-&gt;DST_KLI" Rel5="&apos;001&apos;+SAD-&gt;IDJEDN" Rel6="substr(SAD-&gt;P07,4,2)" Tag1="NR" Tag2="NR" Tag3="NL" Tag4="DK" Tag5="KK" Tag6="KO" Tbl="SAD_TO" Tbl1="SAD_T" Tbl2="SAD" Tbl3="SAD_DK" Tbl4="DK" Tbl5="SAD_KSPC" Tbl6="ODDZIAL" Temat="SAD-opłaty">
		</Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>
