<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- VATowiec  2,68 -->
<!-- producent: Pogotowie Komputerowe Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail 602782222@eranet.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane Autor="P." DataUtw="2005-03-29" DrkFN="0" DrkLp="0" Nazwa="Nadwy¿ki i niedobory w dostawach" NegFiltru="0" PrgTem="VDOSTAWY" Zlicz="1">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="kod" Drk2="mg" Grupa="1" Kol="1" Litery="0" NWZ="1" Pole="KOD_MG" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MG">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="nazwa" Drk2="towaru" Grupa="0" Kol="2" Litery="0" NWZ="1" Pole="NAZWA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KTLG">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="nadwy¿ki" Formula="iif(MG-&gt;IL_REZ&lt;0,abs(MG-&gt;IL_REZ),0)" Grupa="0" Kol="3" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL_REZ" Procent="0" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="MG">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="niedobór" Formula="iif(MG-&gt;IL_REZ&gt;0,MG-&gt;IL_REZ,0)" Grupa="0" Kol="4" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL_REZ" Procent="0" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="MG">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="MG" Drk2="IL_REZ" Grupa="0" Kol="5" Litery="0" NWZ="0" Operator="#" Pole="IL_REZ" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MG" Wartosc="0">
		</Kolumny>
		<Temat PT="VDOSTAWY" Prg="V" Rel1="MG-&gt;NR_DOK" Rel2="MG-&gt;KOD_TU" Tag="MKW" Tag1="NR" Tag2="KOD" Tbl="MG" Tbl1="KD" Tbl2="KTLG" Temat="Dostawy">
		</Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>
