<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- VATowiec  2,68 -->
<!-- producent: Pogotowie Komputerowe Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail 602782222@eranet.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane Autor="P." DataUtw="2005-03-29" DrkFN="0" DrkLp="0" Nazwa="Rejestr atestów - styczeń 2005" NegFiltru="0" PrgTem="VGOSPODARKA MAGAZYNOWA" Zlicz="0">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Data" Grupa="0" Kol="1" Litery="0" NWZ="0" Operator="&gt;" Pole="DATA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="GM" Wartosc="2005.01.00">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="GM" Drk2="DATA" Grupa="0" Kol="2" Litery="0" NWZ="0" Operator="&lt;" Pole="DATA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="GM" Wartosc="2005.01.32">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Dokument" Formula="GM-&gt;RDM+&quot; &quot;+trim(GM-&gt;NDM)" Grupa="0" Kol="3" Litery="0" NWZ="0" Pole="NDM" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="GM">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Nazwa" Drk2="skrócona" Formula="trim(DK-&gt;NAZWA_SKR)" Grupa="0" Kol="4" Litery="0" NWZ="0" Pole="NAZWA_SKR" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="DK">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Atest" Formula="trim(GM-&gt;ATEST)" Grupa="0" Kol="5" Litery="0" NWZ="0" Operator="&gt;" Pole="ATEST" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="GM" Wartosc="&quot;0&quot;">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="mg" Grupa="0" Kol="6" Litery="0" NWZ="0" Pole="KOD_MG" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="GM">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="ilość" Drk2="oblicz." Grupa="0" Kol="7" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL_OBL" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RVP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="adres" Formula="trim(DK-&gt;MIASTO)+&quot;, &quot;+trim(DK-&gt;ULICA)+&quot; &quot;+trim(DK-&gt;NR_DOM)+&quot;/&quot;+DK-&gt;NR_LOK" Grupa="0" Kol="8" Litery="0" NWZ="0" Pole="MIASTO" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="DK">
		</Kolumny>
		<Temat PT="VGOSPODARKA MAGAZYNOWA" Prg="V" Rel1="RVP-&gt;NR_DOK" Rel2="RVP-&gt;NR_DOK" Rel3="RVP-&gt;KOD_MG+RVP-&gt;KOD_TU" Rel4="GM-&gt;DST_KLI" Rel5="RVP-&gt;KOD_TU" Rel6="RVP-&gt;NR_DOK+&apos;0&apos;" Tag="MKD" Tag1="NR" Tag2="NR" Tag3="MT" Tag4="DK" Tag5="KOD" Tag6="NS" Tbl="RVP" Tbl1="GM" Tbl2="KD" Tbl3="MGR" Tbl4="DK" Tbl5="KTLG" Tbl6="ND" Temat="Gospodarka Magazynowa">
		</Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>

