<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- VATowiec  2,68 -->
<!-- producent: Pogotowie Komputerowe Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail 602782222@eranet.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane DataUtw="2005-02-04" DrkFN="0" DrkLp="0" Nazwa="Resztki" NegFiltru="0" PrgTem="VROZCHODY FIFO" Zlicz="0">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="mag." Grupa="0" Kol="1" Litery="0" NWZ="0" Pole="KOD_MG" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MGP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="rd" Grupa="0" Kol="2" Litery="0" NWZ="0" Pole="RDM" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="nr" Drk2="mag." Grupa="0" Kol="3" Litery="0" NWZ="0" Pole="NDM" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="ilość" Drk2="oblicz." Grupa="0" Kol="4" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL_OBL" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RVP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="MGP" Drk2="IL" Grupa="0" Kol="5" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MGP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="różnica" Formula="RVP-&gt;IL_OBL-MGP-&gt;IL" Grupa="0" Kol="6" Litery="0" NWZ="0" Operator="&gt;" Pole="IL_OBL" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RVP" Wartosc="-0.010">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="róznica" Formula="str(RVP-&gt;IL_OBL-MGP-&gt;IL,10,3)" Grupa="0" Kol="7" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL_OBL" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RVP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="MG" Drk2="IL_STAN" Grupa="0" Kol="8" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL_STAN" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MG">
		</Kolumny>
		<Temat PT="VROZCHODY FIFO" Prg="V" Rel1="MGP-&gt;KOD_MG+MGP-&gt;KOD_TU+MGP-&gt;NR_DST" Rel2="MGP-&gt;KOD_TU" Rel3="MGP-&gt;NR_DOK" Rel4="MG-&gt;NR_DOK" Rel5="MGP-&gt;NR_DOK+MGP-&gt;LP" Tag1="MKD" Tag2="KOD" Tag3="NR" Tag4="NR" Tag5="NL" Tbl="MGP" Tbl1="MG" Tbl2="KTLG" Tbl3="KD" Tbl4="GM" Tbl5="RVP" Temat="Rozchody FIFO">
		</Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>

