<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- VATowiec  2,68 -->
<!-- producent: Pogotowie Komputerowe Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail 602782222@eranet.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane DataUtw="2005-03-02" DrkFN="0" DrkLp="0" Nazwa="Rozchód z przyszłości" NegFiltru="0" PrgTem="VROZCHODY FIFO" Zlicz="0">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="mg" Grupa="0" Kol="1" Litery="0" NWZ="0" Pole="KOD_MG" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MGP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="il." Drk2="rozch." Grupa="0" Kol="2" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MGP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="rozchód" Drk2="dok.mg" Formula="KD-&gt;RDM+&quot; &quot;+trim(KD-&gt;NDM)" Grupa="0" Kol="3" Litery="0" NWZ="0" Pole="RD" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="rozchód" Drk2="dok.sprz" Formula="KD-&gt;RD+&quot; &quot;+trim(KD-&gt;NDK)" Grupa="0" Kol="4" Litery="0" NWZ="0" Pole="RD" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="rozchód" Drk2="data" Grupa="0" Kol="5" Litery="0" NWZ="0" Pole="D_WYSTMG" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="dostawa" Drk2="dok." Formula="GM-&gt;RDM+&quot; &quot;+trim(GM-&gt;NDM)" Grupa="0" Kol="6" Litery="0" NWZ="0" Pole="NDM" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="GM">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="dostawa" Drk2="data" Grupa="0" Kol="7" Litery="0" NWZ="0" Pole="DATA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="GM">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="dostawa" Drk2="ważn." Grupa="0" Kol="8" Litery="0" NWZ="0" Pole="D_WAZN" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MG">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="daty" Formula="iif(!empty(ctod(KD-&gt;D_WYSTMG)),ctod(KD-&gt;D_WYSTMG)-ctod(GM-&gt;DATA),ctod(KD-&gt;D_WYST)-ctod(GM-&gt;DATA))" Grupa="0" Kol="9" Litery="0" NWZ="0" Operator="&lt;" Pole="DATA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="GM" Wartosc="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="kod" Grupa="0" Kol="10" Litery="0" NWZ="0" Pole="KOD" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KTLG">
		</Kolumny>
		<Temat PT="VROZCHODY FIFO" Prg="V" Rel1="MGP-&gt;KOD_MG+MGP-&gt;KOD_TU+MGP-&gt;NR_DST" Rel2="MGP-&gt;KOD_TU" Rel3="MGP-&gt;NR_DOK" Rel4="MG-&gt;NR_DOK" Rel5="MGP-&gt;NR_DOK+MGP-&gt;LP" Tag1="MKD" Tag2="KOD" Tag3="NR" Tag4="NR" Tag5="NL" Tbl="MGP" Tbl1="MG" Tbl2="KTLG" Tbl3="KD" Tbl4="GM" Tbl5="RVP" Temat="Rozchody FIFO">
		</Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>

