<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- VATowiec  2,68 -->
<!-- producent: Pogotowie Komputerowe Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail 602782222@eranet.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane Autor="Janeczka" DataUtw="2005-01-29" DrkFN="0" DrkLp="0" Nazwa="Rozchody" NegFiltru="0" PrgTem="VROZCHODY FIFO" Zlicz="0">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="kod" Drk2="mg" Grupa="0" Kol="1" Litery="0" NWZ="0" Pole="KOD_MG" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MGP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="kod towaru" Drk2="magazynow." Formula="trim(KTLG-&gt;KOD)" Grupa="0" Kol="2" Litery="0" NWZ="0" Pole="KOD" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="1" Tabela="KTLG">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="dostawa" Drk2="numer" Formula="trim(GM-&gt;RDM+&quot; &quot;+GM-&gt;NDM)" Grupa="0" Kol="3" Litery="0" NWZ="0" Pole="NDM" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="1" Tabela="GM">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="ilość" Drk2="dostawy" Grupa="0" Kol="4" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL_DST" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MG">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="stan" Drk2="dostawy" Grupa="0" Kol="5" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL_STAN" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MG">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="data" Drk2="dostawy" Grupa="0" Kol="6" Litery="0" NWZ="0" Pole="D_WAZN" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MG">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="rozchód" Drk2="z dost." Grupa="0" Kol="7" Litery="0" NWZ="0" Operator="&gt;" Pole="IL" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="MGP" Wartosc="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="rozchód" Drk2="narast." Grupa="0" Kol="8" Litery="0" NWZ="0" Pole="IL" Procent="0" Suma="0" SumaNar="1" Tabela="MGP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="dokument" Drk2="rozchodu" Formula="trim(KD-&gt;RDM+&quot; &quot;+KD-&gt;NDM)" Grupa="0" Kol="9" Litery="0" NWZ="0" Pole="NDM" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="data" Drk2="sprzedaży" Grupa="0" Kol="10" Litery="0" NWZ="0" Pole="D_SP" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="data" Drk2="wystaw." Grupa="0" Kol="11" Litery="0" NWZ="0" Pole="D_WYST" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="data" Drk2="wyst.mg" Grupa="0" Kol="12" Litery="0" NWZ="0" Pole="D_WYSTMG" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Temat PT="VROZCHODY FIFO" Prg="V" Rel1="MGP-&gt;KOD_MG+MGP-&gt;KOD_TU+MGP-&gt;NR_DST" Rel2="MGP-&gt;KOD_TU" Rel3="MGP-&gt;NR_DOK" Rel4="MG-&gt;NR_DOK" Rel5="MGP-&gt;NR_DOK+MGP-&gt;LP" Tag1="MKD" Tag2="KOD" Tag3="NR" Tag4="NR" Tag5="NL" Tbl="MGP" Tbl1="MG" Tbl2="KTLG" Tbl3="KD" Tbl4="GM" Tbl5="RVP" Temat="Rozchody FIFO">
		</Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>

