<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- VATowiec  2,68 -->
<!-- producent: Pogotowie Komputerowe Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail 602782222@eranet.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane DataUtw="2005-03-30" DrkFN="0" DrkLp="0" Nazwa="Rozrachunki 101-200" NegFiltru="0" PrgTem="VROZRACHUNKI - SALDO" Zlicz="0">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="id" Grupa="1" Kol="1" Litery="0" NWZ="0" Operator="&gt;" Pole="ID" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="DK" Wartosc="100">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="do id" Grupa="0" Kol="2" Litery="0" NWZ="0" Operator="&lt;" Pole="ID" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="DK" Wartosc="201">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Nazwa" Drk2="kontrahent" Grupa="1" Kol="3" Litery="0" NWZ="0" Pole="NAZWA_SKR" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="DK">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="dokument" Formula="trim(KD-&gt;RD+&quot; &quot;+KD-&gt;NDK)" Grupa="0" Kol="4" Litery="0" NWZ="0" Operator="&gt;" Pole="RD" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="1" Tabela="KD" Wartosc="F">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="data" Drk2="wystaw." Grupa="0" Kol="5" Litery="0" NWZ="0" Pole="D_WYST" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="termin" Drk2="zapłaty" Grupa="0" Kol="6" Litery="0" NWZ="0" Pole="D_TERMIN" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="kwota do" Drk2="zapłaty" Formula="-KD-&gt;DO_ZAPLATY" Grupa="0" Kol="7" Litery="0" NWZ="0" Pole="DO_ZAPLATY" Procent="0" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="kwota" Drk2="zapł." Grupa="0" Kol="8" Litery="0" NWZ="0" Pole="KWOTA" Procent="0" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="FORSAP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="saldo" Drk2="zapłaty" Grupa="0" Kol="9" Litery="0" NWZ="0" Pole="KWOTA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="1" Tabela="FORSAP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="saldo" Drk2="zadłużenia" FormulaSum="[6]-[8]" Grupa="0" Kol="10" Litery="0" NWZ="0" Pole="SALDO" Procent="0" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="KD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="data" Drk2="zapł." Grupa="0" Kol="11" Litery="0" NWZ="0" Pole="DATA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="FORSAP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="opis" Grupa="0" Kol="12" Litery="0" NWZ="0" Pole="OPIS" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="FORSAP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="forma" Grupa="0" Kol="13" Litery="0" NWZ="0" Pole="RODZ" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="FORSA">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="nr" Grupa="0" Kol="14" Litery="0" NWZ="0" Pole="NR" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="FORSA">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="data" Drk2="zapłaty" Grupa="0" Kol="15" Litery="0" NWZ="0" Pole="DATA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="FORSAP">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="KD" Drk2="ROZL" Grupa="0" Kol="16" Litery="0" NWZ="0" Operator="=" Pole="ROZL" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="KD" Wartosc="T">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="bank" Drk2="kasa" Formula="iif(DK-&gt;(dbseek(FORSA-&gt;DST_KLI),DK-&gt;NAZWA_SKR,&quot;&quot;)" Grupa="0" Kol="17" Litery="0" NWZ="0" Pole="UWAGI" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="FORSA">
		</Kolumny>
		<Temat PT="VROZRACHUNKI - SALDO" Prg="V" Rel1="KD-&gt;DST_KLI" Rel2="KD-&gt;NR_DOK+KD-&gt;DST_KLI" Rel3="FORSAP-&gt;NR_DOK" SpcFrm="iif(FORSAP-&gt;NR_DOKR==KD-&gt;NR_DOK,.T.,.F.)" SpcTbl="FORSAP" Tag1="DK" Tag2="DR" Tag3="NR" Tbl="KD" Tbl1="DK" Tbl2="FORSAP" Tbl3="FORSA" Temat="Rozrachunki - saldo">
		</Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>

