<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- VATowiec  2,72 -->
<!-- producent: Pogotowie Komputerowe Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail 602782222@eranet.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane DataUtw="2005-05-31" DrkFN="1" DrkLp="0" InfPrg="1" Nazwa="Zestawienie obrotów i sald styczeń" NegFiltru="0" PrgTem="VPLAN KONT" Tytul="Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych za miesiąc 01/2005" Zlicz="0">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="konto" DrkWar="0" Formula="trim(PLN_KNT-&gt;KONTO_FK)" Grupa="0" Kol="1" Litery="0" NWZ="0" Pole="KONTO_FK" Procent="0" SumStr="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="nazwa" DrkWar="0" Formula="left(trim(PLN_KNT-&gt;NAZWA),30)" Grupa="0" Kol="2" Litery="0" NWZ="0" Pole="NAZWA" Procent="0" SumStr="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="BO" Drk2="WN" DrkWar="0" Formula="iif(PLN_KNT-&gt;WN00&gt;=PLN_KNT-&gt;MA00,PLN_KNT-&gt;WN00-PLN_KNT-&gt;MA00,0.00)" Grupa="0" Kol="3" Litery="0" NWZ="0" Pole="WN00" Procent="0" SumStr="1" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrFrm="PLN_KNT-&gt;TYP==&quot;S&quot;" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="BO" Drk2="MA" DrkWar="0" Formula="iif(PLN_KNT-&gt;WN00&lt;PLN_KNT-&gt;MA00,-PLN_KNT-&gt;WN00+PLN_KNT-&gt;MA00,0.00)" Grupa="0" Kol="4" Litery="0" NWZ="0" Pole="MA00" Procent="0" SumStr="1" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrFrm="PLN_KNT-&gt;TYP==&quot;S&quot;" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="obr.stycz." Drk2="WN" DrkWar="0" Grupa="0" Kol="5" Litery="0" NWZ="0" Pole="WN01" Procent="0" SumStr="1" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrFrm="PLN_KNT-&gt;TYP==&quot;S&quot;" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="obr.stycz." Drk2="MA" DrkWar="0" Grupa="0" Kol="6" Litery="0" NWZ="0" Pole="MA01" Procent="0" SumStr="1" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrFrm="PLN_KNT-&gt;TYP==&quot;S&quot;" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="obr.narast" Drk2="WN" DrkWar="0" Grupa="0" Kol="7" Litery="0" NWZ="0" Pole="WN01N" Procent="0" SumStr="1" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrFrm="PLN_KNT-&gt;TYP==&quot;S&quot;" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="obr.narast" Drk2="MA" DrkWar="0" Grupa="0" Kol="8" Litery="0" NWZ="0" Pole="MA01N" Procent="0" SumStr="1" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrFrm="PLN_KNT-&gt;TYP==&quot;S&quot;" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="saldo" Drk2="WN" DrkWar="0" Formula="iif(PLN_KNT-&gt;WN00+PLN_KNT-&gt;WN01N&gt;PLN_KNT-&gt;MA00+PLN_KNT-&gt;MA01N,PLN_KNT-&gt;WN00+PLN_KNT-&gt;WN01N-PLN_KNT-&gt;MA00-PLN_KNT-&gt;MA01N,0.00)" Grupa="0" Kol="9" Litery="0" NWZ="0" Pole="WN01N" Procent="0" SumStr="1" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrFrm="PLN_KNT-&gt;TYP==&quot;S&quot;" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="saldo" Drk2="MA" DrkWar="0" Formula="iif(PLN_KNT-&gt;WN00+PLN_KNT-&gt;WN01N&lt;PLN_KNT-&gt;MA00+PLN_KNT-&gt;MA01N,-(PLN_KNT-&gt;WN00+PLN_KNT-&gt;WN01N-PLN_KNT-&gt;MA00-PLN_KNT-&gt;MA01N),0.00)" Grupa="0" Kol="10" Litery="0" NWZ="0" Pole="MA01N" Procent="0" SumStr="1" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrFrm="PLN_KNT-&gt;TYP==&quot;S&quot;" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="persaldo" Drk2="WN" DrkWar="0" FormulaSum="iif([9]-[10]&gt;0,[9]-[10],0.00)" Grupa="0" Kol="11" Litery="0" NWZ="0" Pole="KWOTA_WN" Procent="0" SumStr="1" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrFrm="PLN_KNT-&gt;TYP==&quot;S&quot;" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="persaldo" Drk2="MA" DrkWar="0" FormulaSum="iif([9]-[10]&lt;0,-[9]+[10],0.00)" Grupa="0" Kol="12" Litery="0" NWZ="0" Pole="KWOTA_MA" Procent="0" SumStr="1" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrFrm="PLN_KNT-&gt;TYP==&quot;S&quot;" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="styczeń" Drk2="MA" DrkWar="0" Formula="PLN_KNT-&gt;WN00+PLN_KNT-&gt;MA00+PLN_KNT-&gt;WN01+PLN_KNT-&gt;MA01+PLN_KNT-&gt;WN01N+PLN_KNT-&gt;MA01N" Grupa="0" Kol="13" Litery="0" NWZ="0" Operator="#" Pole="MA01" Procent="0" SumStr="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" Wartosc="0" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="PLN_KNT" Drk2="ROK" DrkWar="0" Grupa="0" Kol="14" Litery="0" NWZ="0" Operator="=" Pole="ROK" Procent="0" SumStr="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" Wartosc="2005" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="." DrkWar="0" Formula="left(PLN_KNT-&gt;KONTO_FK,3)" Grupa="1" Kol="15" Litery="0" NWZ="0" Pole="KONTO_FK" Procent="0" SumStr="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="PLN_KNT" WyrWie="0">
		</Kolumny>
		<Temat PT="VPLAN KONT" Prg="V" Tag="RK" Tbl="PLN_KNT" Temat="Plan Kont">
		</Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>
