<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- Celin  0,41 -->
<!-- producent: Pogotowie Komputerowe Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail 602782222@eranet.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane DataUtw="2005-03-03" DrkFN="0" DrkLp="0" Nazwa="Wyk.zabezp." NegFiltru="0" PrgTem="CSAD-OPLATY" Zlicz="1">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Data" Formula="ctod(SAD-&gt;DATA)" Grupa="0" Kol="1" Litery="0" NWZ="1" Operator="&gt;" Pole="DATA" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD" Wartosc="ctod(&apos;2005.01.01&apos;)">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="termin" Formula="ctod(SAD-&gt;DATA)+10" Grupa="0" Kol="2" Litery="0" NWZ="1" Pole="DATA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="UC" Formula="(SAD-&gt;IDJEDN==&apos;PL311010&apos;.or.SAD-&gt;IDJEDN==&apos;PL311050&apos;.or.SAD-&gt;IDJEDN==&apos;PL311020&apos;)" Grupa="0" Kol="3" Litery="0" NWZ="1" Operator="=" Pole="IDJEDN" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD" Wartosc="T">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Kwota" Drk2="zob." Grupa="0" Kol="4" Litery="0" NWZ="0" Pole="KWOTA" Procent="0" Suma="1" SumaNar="0" Tabela="SAD_TO">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Kwota" Drk2="gwr" FormulaSum="iif([1]&lt;=[A].and.[1]+11&gt;=[A],[3]+[D],[D])" Grupa="0" Kol="5" Litery="0" NWZ="0" Pole="KWOTA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD_TO">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="wolne" FormulaSum="iif([1]==[A],4850000-[D],0)" Grupa="0" Kol="6" Litery="0" NWZ="0" Pole="KWOTA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD_TO">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="SAD_TO" Drk2="MP" Grupa="0" Kol="7" Litery="0" NWZ="0" Operator="=" Pole="MP" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="SAD_TO" Wartosc="M">
		</Kolumny>
		<Temat Filtr="SAD_TO-&gt;KWOTA&gt;0" PT="CSAD-OPLATY" Prg="C" Rel1="SAD_TO-&gt;NR_SADT" Rel2="SAD_T-&gt;NR_SAD" Rel3="SAD_T-&gt;NR_SAD+&apos;O 1&apos;" Rel4="SAD_DK-&gt;DST_KLI" Rel5="&apos;001&apos;+SAD-&gt;IDJEDN" Rel6="substr(SAD-&gt;P07,4,2)" Tag1="NR" Tag2="NR" Tag3="NL" Tag4="DK" Tag5="KK" Tag6="KO" Tbl="SAD_TO" Tbl1="SAD_T" Tbl2="SAD" Tbl3="SAD_DK" Tbl4="DK" Tbl5="SAD_KSPC" Tbl6="ODDZIAL" Temat="SAD-opłaty">
		</Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>

