<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- VATowiec  2,68 -->
<!-- producent: Pogotowie Komputerowe Piotr Kowaluk (602) 78-22-22, e-mail 602782222@eranet.pl -->
<RAPDEF>
	<RaportyDefiniowane Autor="Piotru" DataUtw="2005-02-01" DrkFN="1" DrkLp="0" Nazwa="styczeń - import (I)" NegFiltru="0" PrgTem="VREJESTR VAT ZAKUPOW - STAWKI" Zlicz="1">
		<Kolumny Drk="1" Drk1="data" Drk2="rej.VAT" Grupa="0" Kol="1" Litery="0" NWZ="1" Operator="&gt;" Pole="DATA" Procent="0" Sort="A" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RV" Wartosc="2005.01">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="data" Drk2="rej.VAT" Grupa="0" Kol="2" Litery="0" NWZ="0" Operator="&lt;" Pole="DATA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RV" Wartosc="2005.01.__">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="data" Drk2="sprz." Grupa="0" Kol="3" Litery="0" NWZ="1" Pole="D_SP" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RV">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="Nazwa" Grupa="0" Kol="4" Litery="0" NWZ="1" Pole="NAZWA" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="DK">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="NIP" Grupa="0" Kol="5" Litery="0" NWZ="1" Pole="NIP" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="DK">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="netto" Drk2="22%" Formula="iif(RVV-&gt;SV==&apos;22&apos;,RVV-&gt;NETTO,0)" Grupa="0" Kol="6" Litery="0" NWZ="0" Pole="NETTO" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RVV">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="vat" Drk2="22%" Formula="iif(RVV-&gt;SV==&apos;22&apos;,RVV-&gt;VAT,0)" Grupa="0" Kol="7" Litery="0" NWZ="0" Pole="VAT" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RVV">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="1" Drk1="netto" Drk2="0%,NP" Formula="iif(RVV-&gt;SV==&apos; 0&apos;.or.RVV-&gt;SV==&apos;NP&apos;,RVV-&gt;NETTO,0)" Grupa="0" Kol="8" Litery="0" NWZ="0" Pole="NETTO" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RVV">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="RVV" Drk2="NETTO" Grupa="0" Kol="9" Litery="0" NWZ="0" Operator="#" Pole="NETTO" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RVV" Wartosc="0">
		</Kolumny>
		<Kolumny Drk="0" Drk1="RVV" Drk2="KAT_RV" Grupa="0" Kol="10" Litery="0" NWZ="0" Operator="=" Pole="KAT_RV" Procent="0" Suma="0" SumaNar="0" Tabela="RVV" Wartosc="I">
		</Kolumny>
		<Temat Filtr="RVV-&gt;ZRV==&apos;Z&apos;" PT="VREJESTR VAT ZAKUPOW - STAWKI" Prg="V" Rel1="RVV-&gt;NR_DOK" Rel2="RVV-&gt;NR_DOK" Rel3="RV-&gt;DST_KLI" Tag1="NR" Tag2="NR" Tag3="DK" Tbl="RVV" Tbl1="RV" Tbl2="KD" Tbl3="DK" Temat="Rejestr VAT zakupów - stawki">
		</Temat>
	</RaportyDefiniowane>
</RAPDEF>
